| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
244799 ₾ | 257038.95 ₾ | 237455.03 ₾ |
|
|
8422.45 ₾ | 8843.57 ₾ | 8169.78 ₾ |
|
|
226.16 ₾ | 237.47 ₾ | 219.38 ₾ |
|
|
0.761 ₾ | 0.799 ₾ | 0.7381 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2425.96 ₾ | 2547.26 ₾ | 2353.18 ₾ |
|
|
0.38 ₾ | 0.4 ₾ | 0.37 ₾ |
|
|
0.00002306 ₾ | 0.00002421 ₾ | 0.00002237 ₾ |
|
|
0.00002306 ₾ | 0.00002421 ₾ | 0.00002237 ₾ |
|
|
1570.07 ₾ | 1648.57 ₾ | 1522.96 ₾ |
|
|
0.3324 ₾ | 0.349 ₾ | 0.3224 ₾ |
|
|
0.3324 ₾ | 0.349 ₾ | 0.3224 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
0.4 ₾ | 0.42 ₾ | 0.39 ₾ |
|
|
0.3631 ₾ | 0.38126 ₾ | 0.35221 ₾ |
|
|
5.741 ₾ | 6.028 ₾ | 5.569 ₾ |
|
|
15.344 ₾ | 16.111 ₾ | 14.883 ₾ |
|
|
4.36 ₾ | 4.58 ₾ | 4.23 ₾ |
|
|
0.0307 ₾ | 0.0322 ₾ | 0.0298 ₾ |
|
|
4.3467248 ₾ | 4.56406104 ₾ | 4.216323056 ₾ |
|
|
516.92 ₾ | 542.77 ₾ | 501.42 ₾ |
|
|
238.15 ₾ | 250.06 ₾ | 231.01 ₾ |
|
|
5.6818 ₾ | 5.9659 ₾ | 5.5113 ₾ |
|
|
1.0450935 ₾ | 1.09734817 ₾ | 1.01374069 ₾ |
|
|
1.3032 ₾ | 1.3684 ₾ | 1.2641 ₾ |
|
|
0.000130785 ₾ | 0.000137324 ₾ | 0.000126861 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.617334 ₾ | 0.648201 ₾ | 0.598814 ₾ |
|
|
0.7334 ₾ | 0.7701 ₾ | 0.7114 ₾ |
|
|
6.26 ₾ | 6.58 ₾ | 6.07 ₾ |
|
|
0.29 ₾ | 0.3 ₾ | 0.28 ₾ |
|
|
1.277E-5 ₾ | 1.341E-5 ₾ | 1.239E-5 ₾ |
|
|
15.15 ₾ | 15.91 ₾ | 14.69 ₾ |
|
|
37.1 ₾ | 38.96 ₾ | 35.99 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
09.12.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7005 | 0.00000 | |
|
|
3.1458 | -0.00030 | |
|
|
3.5973 | -0.00440 | |
|
|
0.0635 | 0.00000 | |
|
|
3.5158 | -0.03360 | |
|
|
7.4371 | 0.00100 | |
|
|
2.6689 | -0.00180 | |
|
|
1.5897 | 0.00350 | |
|
|
0.5290 | -0.00630 | |
|
|
8.7936 | -0.00570 | |
|
|
2.8729 | 0.00230 | |
|
|
2.0834 | -0.00140 | |
|
|
2.9096 | -0.00100 | |
|
|
0.6418 | 0.00110 | |
|
|
0.2254 | 0.00000 | |
|
|
3.0935 | 0.00000 | |
|
|
1.7370 | -0.00390 | |
|
|
3.3580 | -0.00460 | |
|
|
1.9538 | 0.01750 | |
|
|
1.6091 | 0.00030 | |
|
|
1.5883 | 0.00000 | |
|
|
1.7921 | 0.00110 | |
|
|
7.0716 | -0.01630 | |
|
|
3.8205 | 0.00040 | |
|
|
1.2976 | -0.00270 | |
|
|
2.1114 | 0.00000 | |
|
|
0.6430 | 0.00000 | |
|
|
8.3926 | 0.02100 | |
|
|
0.8223 | -0.00140 | |
|
|
3.4710 | 0.00210 | |
|
|
0.5686 | 0.00080 | |
|
|
4.2116 | -0.00080 | |
|
|
7.3527 | 0.00000 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
244799 ₾ | 257038.95 ₾ | 237455.03 ₾ |
|
|
8422.45 ₾ | 8843.57 ₾ | 8169.78 ₾ |
|
|
226.16 ₾ | 237.47 ₾ | 219.38 ₾ |
|
|
0.761 ₾ | 0.799 ₾ | 0.7381 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2425.96 ₾ | 2547.26 ₾ | 2353.18 ₾ |
|
|
0.38 ₾ | 0.4 ₾ | 0.37 ₾ |
|
|
0.00002306 ₾ | 0.00002421 ₾ | 0.00002237 ₾ |
|
|
0.00002306 ₾ | 0.00002421 ₾ | 0.00002237 ₾ |
|
|
1570.07 ₾ | 1648.57 ₾ | 1522.96 ₾ |
|
|
0.3324 ₾ | 0.349 ₾ | 0.3224 ₾ |
|
|
0.3324 ₾ | 0.349 ₾ | 0.3224 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
0.4 ₾ | 0.42 ₾ | 0.39 ₾ |
|
|
0.3631 ₾ | 0.38126 ₾ | 0.35221 ₾ |
|
|
5.741 ₾ | 6.028 ₾ | 5.569 ₾ |
|
|
15.344 ₾ | 16.111 ₾ | 14.883 ₾ |
|
|
4.36 ₾ | 4.58 ₾ | 4.23 ₾ |
|
|
0.0307 ₾ | 0.0322 ₾ | 0.0298 ₾ |
|
|
4.3467248 ₾ | 4.56406104 ₾ | 4.216323056 ₾ |
|
|
516.92 ₾ | 542.77 ₾ | 501.42 ₾ |
|
|
238.15 ₾ | 250.06 ₾ | 231.01 ₾ |
|
|
5.6818 ₾ | 5.9659 ₾ | 5.5113 ₾ |
|
|
1.0450935 ₾ | 1.09734817 ₾ | 1.01374069 ₾ |
|
|
1.3032 ₾ | 1.3684 ₾ | 1.2641 ₾ |
|
|
0.000130785 ₾ | 0.000137324 ₾ | 0.000126861 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.617334 ₾ | 0.648201 ₾ | 0.598814 ₾ |
|
|
0.7334 ₾ | 0.7701 ₾ | 0.7114 ₾ |
|
|
6.26 ₾ | 6.58 ₾ | 6.07 ₾ |
|
|
0.29 ₾ | 0.3 ₾ | 0.28 ₾ |
|
|
1.277E-5 ₾ | 1.341E-5 ₾ | 1.239E-5 ₾ |
|
|
15.15 ₾ | 15.91 ₾ | 14.69 ₾ |
|
|
37.1 ₾ | 38.96 ₾ | 35.99 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი