სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
2.72 ₾ | 2.85 ₾ | 2.63 ₾ |
|
3.15 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
298872.64 ₾ | 313816.28 ₾ | 289906.46 ₾ |
|
10471.78 ₾ | 10995.37 ₾ | 10157.62 ₾ |
|
255.05 ₾ | 267.8 ₾ | 247.4 ₾ |
|
0.86 ₾ | 0.903 ₾ | 0.8342 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
3039.4 ₾ | 3191.38 ₾ | 2948.22 ₾ |
|
0.53 ₾ | 0.55 ₾ | 0.51 ₾ |
|
0.00002739 ₾ | 0.00002875 ₾ | 0.00002656 ₾ |
|
0.00002739 ₾ | 0.00002875 ₾ | 0.00002656 ₾ |
|
1310.76 ₾ | 1376.3 ₾ | 1271.44 ₾ |
|
0.5238 ₾ | 0.55 ₾ | 0.5081 ₾ |
|
0.5238 ₾ | 0.55 ₾ | 0.5081 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
0.63 ₾ | 0.67 ₾ | 0.61 ₾ |
|
0.44724 ₾ | 0.46961 ₾ | 0.43383 ₾ |
|
8.121 ₾ | 8.528 ₾ | 7.878 ₾ |
|
15.903 ₾ | 16.699 ₾ | 15.426 ₾ |
|
5.8 ₾ | 6.09 ₾ | 5.62 ₾ |
|
0.0552 ₾ | 0.058 ₾ | 0.0535 ₾ |
|
6.643872 ₾ | 6.9760656 ₾ | 6.44455584 ₾ |
|
608.76 ₾ | 639.2 ₾ | 590.5 ₾ |
|
223.52 ₾ | 234.7 ₾ | 216.82 ₾ |
|
7.023 ₾ | 7.3741 ₾ | 6.8123 ₾ |
|
1.428 ₾ | 1.4994 ₾ | 1.38516 ₾ |
|
1.9575 ₾ | 2.0554 ₾ | 1.8988 ₾ |
|
0.000201225 ₾ | 0.000211286 ₾ | 0.000195188 ₾ |
|
3.9E-5 ₾ | 4.1E-5 ₾ | 3.8E-5 ₾ |
|
0.915824 ₾ | 0.961615 ₾ | 0.888349 ₾ |
|
1.224 ₾ | 1.2852 ₾ | 1.1872 ₾ |
|
7.45 ₾ | 7.82 ₾ | 7.22 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.22 ₾ | 0.21 ₾ |
|
1.876E-5 ₾ | 1.97E-5 ₾ | 1.82E-5 ₾ |
|
17.05 ₾ | 17.9 ₾ | 16.54 ₾ |
|
47.16 ₾ | 49.52 ₾ | 45.74 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
24.10.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.7200 | 0.00950 | |
|
3.1522 | 0.01150 | |
|
3.6290 | 0.02050 | |
|
0.0648 | 0.00020 | |
|
3.3447 | 0.02910 | |
|
7.4449 | 0.02190 | |
|
2.7228 | 0.02410 | |
|
1.5909 | -0.00140 | |
|
0.5052 | 0.00200 | |
|
8.8715 | 0.03100 | |
|
2.8874 | 0.01500 | |
|
2.0925 | 0.00570 | |
|
2.9488 | 0.02250 | |
|
0.6492 | 0.00020 | |
|
0.2243 | 0.00020 | |
|
3.1148 | 0.00820 | |
|
1.7813 | -0.00440 | |
|
3.4068 | 0.00630 | |
|
1.9433 | 0.00970 | |
|
1.6119 | 0.00580 | |
|
1.5994 | 0.00560 | |
|
1.7691 | 0.00920 | |
|
7.1133 | 0.02700 | |
|
3.8183 | 0.01420 | |
|
1.2967 | 0.00470 | |
|
2.2168 | 0.00180 | |
|
0.6476 | 0.00220 | |
|
8.2203 | 0.00040 | |
|
0.8071 | -0.00020 | |
|
3.5000 | 0.01150 | |
|
0.5715 | 0.00160 | |
|
4.2202 | 0.01530 | |
|
7.4054 | 0.02590 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
2.72 ₾ | 2.85 ₾ | 2.63 ₾ |
|
3.15 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
298872.64 ₾ | 313816.28 ₾ | 289906.46 ₾ |
|
10471.78 ₾ | 10995.37 ₾ | 10157.62 ₾ |
|
255.05 ₾ | 267.8 ₾ | 247.4 ₾ |
|
0.86 ₾ | 0.903 ₾ | 0.8342 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
3039.4 ₾ | 3191.38 ₾ | 2948.22 ₾ |
|
0.53 ₾ | 0.55 ₾ | 0.51 ₾ |
|
0.00002739 ₾ | 0.00002875 ₾ | 0.00002656 ₾ |
|
0.00002739 ₾ | 0.00002875 ₾ | 0.00002656 ₾ |
|
1310.76 ₾ | 1376.3 ₾ | 1271.44 ₾ |
|
0.5238 ₾ | 0.55 ₾ | 0.5081 ₾ |
|
0.5238 ₾ | 0.55 ₾ | 0.5081 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.856 ₾ | 2.6384 ₾ |
|
0.63 ₾ | 0.67 ₾ | 0.61 ₾ |
|
0.44724 ₾ | 0.46961 ₾ | 0.43383 ₾ |
|
8.121 ₾ | 8.528 ₾ | 7.878 ₾ |
|
15.903 ₾ | 16.699 ₾ | 15.426 ₾ |
|
5.8 ₾ | 6.09 ₾ | 5.62 ₾ |
|
0.0552 ₾ | 0.058 ₾ | 0.0535 ₾ |
|
6.643872 ₾ | 6.9760656 ₾ | 6.44455584 ₾ |
|
608.76 ₾ | 639.2 ₾ | 590.5 ₾ |
|
223.52 ₾ | 234.7 ₾ | 216.82 ₾ |
|
7.023 ₾ | 7.3741 ₾ | 6.8123 ₾ |
|
1.428 ₾ | 1.4994 ₾ | 1.38516 ₾ |
|
1.9575 ₾ | 2.0554 ₾ | 1.8988 ₾ |
|
0.000201225 ₾ | 0.000211286 ₾ | 0.000195188 ₾ |
|
3.9E-5 ₾ | 4.1E-5 ₾ | 3.8E-5 ₾ |
|
0.915824 ₾ | 0.961615 ₾ | 0.888349 ₾ |
|
1.224 ₾ | 1.2852 ₾ | 1.1872 ₾ |
|
7.45 ₾ | 7.82 ₾ | 7.22 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.22 ₾ | 0.21 ₾ |
|
1.876E-5 ₾ | 1.97E-5 ₾ | 1.82E-5 ₾ |
|
17.05 ₾ | 17.9 ₾ | 16.54 ₾ |
|
47.16 ₾ | 49.52 ₾ | 45.74 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი